VR-36
VR36的内在品质为其发言——六个单元同时运作。箱体的中间是中频号角,由两个8英寸的锥盆扬声器驱动。中高音单元包括两个1.4英寸的压缩驱动单元,推动新开发的10度垂直覆盖的波形器,与中频单元安装在同一个轴心上。
系统特性
高效、高质量单元配置
高清晰度和高精确度
声音清楚明亮,富有层次感
低频厚实有力,富有丰满度
专业完善的多选择吊挂系统
耐磨秀气的外观,德国励宝水性漆保护
应用范围
夜总会
KTV包房
商务会所
星级酒店
多功能演艺厅
产品参数
Components单元 | HF: 2 x 3"; MF: 2 x 8"; LF: 2 x 10" |
Frequency Response频响 | 60 - 18kHz(±3dB) |
Sensitivity(1W/1M)灵敏度 | 110dB |
Maximum Peak SPL最大声压级 | 141dB |
Rated Power(RMS)额定功率 | MHF: 800W; LF: 1000W |
Peak Power(PEAK)峰值功率 | MHF: 1600W; LF: 2000W |
Impedance(Ohm)标称阻抗 | 8 Ohm |
Crossover分频点 | / |
Dispersion Angle(-6dB)指向性 | H 80 ° or 120° x V 10° |
Connectors链接插座 | 2xNL4 Speakon |
Riggings吊挂硬件 | 15x8M吊点、1×底托 |
Enclosure Material板材材质 | 高强度加厚夹板 |
Cabinet Finish表面处理 | 德国励宝环保加硬水性漆 |
Protective Grille面罩 | 黑色钢网 |
Dimensions (mm)箱体尺寸 | 700 x 580 x 310 mm |
Net. W.净重 | 41 kg |
结构示意图